日韩av在线五月天_国产老妇伦国产熟女老妇_日韩精品无码动漫_亚洲午夜福利在线网站

Nantong Hongwei Weaving Factory

PARAMETER

Product name No. Materials Breadth
Conductive fabric 94 95D*95D 162.2
Tribute silk 93 75D*150D 183
Bulk sample A92 150D*150D 279.5
Prismatic velvet   150D*150D+320D polyester nylon silk 163.2
New Products   150D*150D+320D polyester nylon silk 160
New Products A91 50D*75D 182.2
  F90 75D*150D 165
  V89 75D*75D 295
  V89/150 75D*150D 295
Twill peach skin 88 75D*150D 260
Wide Satin 87 ??*75D 285
Wide Twill peach skin 86 75D*150D 260
Wide Tribute silk 85 75D*75D 285.1
  F81 55D*55.6D 165.8
Broad Matt Satin 79 50D*50D 212
Manufactured by Dongli 78 150D*150D 184.6
  77 150D*150D 173
  76 300D*300D 183
  75 75D*150D 173
Five-heddle satin 74 68D*100D 175
All stretch Satin 72 50D*75D 164.5
  70 75D*150D 175
  69 75D*150D 175
  N68 80D*75D 165
  F66 75D*75D 164.5
Thin Satin 65 50D*50D 164.5
  C63 50D*150D 164
Thick Satin 63 50D*150D 164.5
  A62 50D*75D 135
  61 75D*?? 164.5
Stain peach skin 60 75D*150D 164.5
Reinforced Twill 58 300D*150D 178
Satin 57 50D*75D 175
Conductive silk 56 111D*111D 164.5
twill silk 55 50D*?? 174
All stretch Satin 54 75D*150D 162.5
All stretch Satin 53 75D*150D 164.5
Five-heddle satin 52 75D*75D 164.5
All stretch Satin 51 75D*150D 164.5
All stretch Satin 50 75D*150D 164.5
Conductive silk 49 100D*75D 164.5
Plain peach skin 48 75D*150D 169.7
tabby Peach skin 47 75D*150D 175
0.3 Check Conductive silk 46 100D*100D 164.5
Gloss Satin 45 75D*300D 164.5
All stretch Satin A45/300 75D*300D 164.5
150D All stretch Satin A45/3 75D*150D 164.5
Check Conductive silk A44 83D*75D 164.5
All stretch polyester pongee A43 75D*75D 162.5
Nylon polyester A42 70D*75D 164.9
All stretch Satin A41 75D*300D 162.1
All stretch Satin A41 75D*300D 164.5
  A41/144 ?*150D  
Five-heddle satin A40 76D*150D 164.5
Oxford F39 150D*150D 188
2.5 Check cloth F38 75D*100D 165
Peach skin F37 75D*150D 190
  F36/1 150D*312D 189
210T All stretch polyester pongee F35 75D*75D 163.85
230T polyester pongee K35 75D*75D 171
Satin F32 50D*75D 165.3
Satin 30/300 50D*300D 164.5
Satin satin F31 50D*100D 171
  F30 68D*75D 164
  F29 68D*68D 163.64
Five-heddle satin 28 68D*100D 164.5
  W28 75D*100D 165
Milan silk F27 150D*300D 168
Conductive silk F26 111D*100D 166
  D26 75D*75D 166
Conductive silk A26 111D*100D 164.5
Suede nap (wide) F24 75D*225D 178.08
Gabardine F23 300D*333D 165.4
All broad Five-heddle satin F22 79D*100D 190
All stretch polyester pongee F21 75D*75D 163
Star silk F20 150D*166.7D 168
  F18 288D*288D 166
190T   68D*68D 163
290T All stretch polyester pongee   50D*55D 166
230T Polyester taffeta   68D*68D 163.64
Stripe cloth   75D*75D 165
Star silk   75D*75D 166.5
Yarn-dyed Stripe cloth   75D*75D 161.5
Charmuse Satin   50D*75D 164.6
Black-out cloth   150D*150D 165
Nylon taffeta   70D*70D 165
tabby silk   50D*75D 174.7
Wide Stripe cloth   75D*300D 157.5
Tribute silk   150D*300D 190
Small Check   75D*100D 170
Small Walf Check   300D*(300D+300D) 167
polyester pongee     163
Gray Check   75D*75D 170
Polyester Stripe cloth   75D*75D 164.5
170T/10   68D*150D 167.5
170T F07 68D*68D 164
twill rayon lining   68D*68D 164
Dense Star arris silk   68D*68D 163.64
Star arris silk   68D*68D 165
190T   68D*68D 165
Five-heddle satin 998 80D*150D 166.5
Wave satin F997 80D*100D 178.5
Matt Satin 209 68D*75D 164.45
Satin 203 56D*75D 175
Eight-heddle satin F302 50D*75D 141
Double-side satin F306 50D*100D 141
  F308 50D*100D 173.5
Tablecloth F36 150D*300D 188
double sided flannel   75D*150D  
Tablecloth   300D*123 All polyester yarn 175
Eight-heddle satin   83.3D*150D 163.9
40 modified Eight-heddle satin   80D*150D 164.5
1.5cm Stripe Five-heddle satin   50D*75D 173.5
Wide Tablecloth   150D*17S chopped fiber 268
New Tablecloth   150D* chopped fiber 269
Corduroy   150D*150D+320D polyester nylon silk 160
Niblet   150D*150D+320D polyester nylon silk 160
Walf Check   333D*333D 184.8
Check cloth   50D*75D 175
Wide loom Checked-board Stripe satin   50D*100D 285
Wide Tribute silk   75D*75D 240
Bulk sample   75D*75D  
Trail sample   75D*??  
OEM Conductive fabric   75D*150D 164.5
Stripe cloth   50D*150D 165
Peach skin   75D*150D 165
H998/ Stripe   75D*300D 165
Wide Checked-board Stripe satin   50D*100D  
Bulk sample   75D*100D 175
Bulk sample   50D*75D 176
Checked-board Stripe satin   50D*100D 186
  HW5360 150D*150D 184.6
  SE2485 75D*150D  
  TY5135 75D*300D 177
  TY4135 75D*300D 177.4
Black-out cloth TY5190-2 75D*300D 177
  Z5623 150D*150D 188
  Z5627 150D*150D 188
Five-heddle satin 998/9 68D*300D 164.5
  C209 68D*75D  
Matt Satin 209 68D*75D 164.5
Five-heddle satin E997 68D*100D 175
Five-heddle satin A998 80D*300D 166.5
Prev 】 【 Next

Go
Top